座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
具體變更內(nèi)容為:
YC4D80-D34變更前后差異(左邊為變更前狀態(tài),右邊為變更后狀態(tài),單位mm.圖中尺寸旁邊的帶圓圈的數(shù)字為變更點序號。)
序號 | 變更點 | 更改前 | 更改后 |
1 | 出水管膠管端面到飛輪殼端面水平距離 | 920 | 870 |
2 | 排氣口到飛輪殼端面水平距離 | 527 | 455 |
3 | 回油口直徑 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 進油口直徑 | Φ12 | Φ10 |
5 | 空濾凸出飛輪殼端面水平距離 | 140.5 | 165 |
6 | 放機油口到飛輪殼端面水平距離 | 321 | 226 |
7 | 支腳底板厚度 | 8 | 12 |
8 | 水泵進水口端面到飛輪殼端面水平距離 | 892 | 875 |
9 | 風(fēng)扇端面到飛輪殼端面水平距離 | 945 | 858 |
10 | 發(fā)動機最低點到曲軸中心的垂直距離 | 272 | 310 |
11 | 風(fēng)扇厚度 | 47 | 55 |
12 | 空濾帽頂點到曲軸中心的垂直距離 | 688 | 688 |
13 | 排氣口到曲軸中心的垂直距離 | 689 | 1121 |
14 | 發(fā)動機排氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 341 | 330 |
15 | 排氣口到曲軸中心水平距離 | 260 | 186 |
16 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心水平距離 | 201 | 183 |
17 | 空濾帽中心到曲軸中心水平距離 | 107 | 14 |
18 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心水平距離 | 偏進氣側(cè)10 | 偏排氣側(cè)13.4 |
19 | 發(fā)動機進氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 357 | 313 |
20 | 風(fēng)扇直徑 | Φ480(鐵) | Φ480(塑料) |
21 | 進水口到曲軸中心垂直距離 | 41 | 153 |
22 | 進水口直徑 | Φ50 | Φ45 |
23 | 進水口到曲軸中心水平距離 | 216 | 206 |
24 | 左支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 212 | 209 |
25 | 右支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 206 | 209 |
26 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心垂直距離 | 316 | 220 |
27 | 預(yù)熱回水口規(guī)格 | NPT 1/2 | 待定 |
28 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心垂直距離 | 646 | 550 |
29 | 排氣口直徑 | Φ48 | Φ52 |
30 | 排氣管出口法蘭安裝孔規(guī)格 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°夾角分布 |
31 | 排氣管出口法蘭安裝孔分布 | 78 | 90 |
YC4D90-D34變更前后差異(左邊為變更前狀態(tài),右邊為變更后狀態(tài),單位mm.圖中尺寸旁邊的帶圓圈的數(shù)字為變更點序號。)
序號 | 變更點 | 更改前 | 更改后 |
1 | 出水管膠管端面到飛輪殼端面水平距離 | 920 | 870 |
2 | 中冷后進氣口端面到飛輪殼端面水平距離 | / | 527 |
3 | 排氣口到飛輪殼端面水平距離 | 527 | 455 |
4 | 回油口直徑 | Φ8.2 | Φ10 |
5 | 進油口直徑 | Φ12 | Φ10 |
6 | 空濾凸出飛輪殼端面水平距離 | 140.5 | 169 |
7 | 放機油口到飛輪殼端面水平距離 | 321 | 226 |
8 | 支腳底板厚度 | 8 | 12 |
9 | 水泵進水口端面到飛輪殼端面水平距離 | 892 | 875 |
10 | 風(fēng)扇端面到飛輪殼端面水平距離 | 945 | 858 |
11 | 發(fā)動機最低點到曲軸中心的垂直距離 | 272 | 310 |
12 | 風(fēng)扇厚度 | 47 | 55 |
13 | 空濾帽頂點到曲軸中心的垂直距離 | 688 | 688 |
14 | 排氣口到曲軸中心的垂直距離 | 689 | 1121 |
15 | 發(fā)動機排氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 341 | 330 |
16 | 排氣口到曲軸中心水平距離 | 260 | 186 |
17 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心水平距離 | 201 | 183 |
18 | 空濾帽中心到曲軸中心水平距離 | 107 | 21 |
19 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心水平距離 | 偏進氣側(cè)10 | 偏排氣側(cè)13.5 |
20 | 進氣口到曲軸中心水平距離 | / | 243 |
21 | 發(fā)動機進氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 357 | 313 |
22 | 進氣口直徑 | / | 65 |
23 | 進氣口到曲軸中心垂直距離 | / | 339 |
24 | 風(fēng)扇直徑 | Φ480(鐵) | Φ480(塑料) |
25 | 進水口到曲軸中心水平距離 | 41 | 153 |
26 | 進水口直徑 | Φ50 | Φ45 |
27 | 進水口到曲軸中心水平距離 | 216 | 206 |
28 | 左支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 212 | 209 |
29 | 右支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 206 | 209 |
30 | 增壓器出氣口到曲軸中心水平距離 | / | 305 |
31 | 增壓器出氣口直徑 | / | Φ50 |
32 | 增壓器出氣口到曲軸中心垂直距離 | / | 285 |
33 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心垂直距離 | 316 | 220 |
34 | 預(yù)熱回水口規(guī)格 | NPT 1/2 | 待定 |
35 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心垂直距離 | 646 | 550 |
36 | 排氣口直徑 | Φ48 | Φ52 |
37 | 排氣管出口法蘭安裝孔規(guī)格 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°夾角分布 |
38 | 排氣管出口法蘭安裝孔分布 | 78 | 90 |
YC4D105-D34變更前后差異(左邊為變更前狀態(tài),右邊為變更后狀態(tài),單位mm.圖中尺寸旁邊的帶圓圈的數(shù)字為變更點序號。)
序號 | 變更點 | 更改前 | 更改后 |
1 | 出水管膠管端面到飛輪殼端面水平距離 | 920 | 903 |
2 | 排氣口到飛輪殼端面水平距離 | 527 | 474 |
3 | 回油口直徑 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 進油口直徑 | Φ12 | Φ10 |
5 | 空濾凸出飛輪殼端面水平距離 | 140.5 | 224 |
6 | 放機油口到飛輪殼端面水平距離 | 321 | 285 |
7 | 支腳底板厚度 | 8 | 12 |
8 | 水泵進水口端面到飛輪殼端面水平距離 | 892 | 916 |
9 | 風(fēng)扇端面到飛輪殼端面水平距離 | 945 | 916 |
10 | 發(fā)動機最低點到曲軸中心的垂直距離 | 272 | 286 |
11 | 風(fēng)扇厚度 | 47 | 55 |
12 | 空濾帽頂點到曲軸中心的垂直距離 | 688 | 688 |
13 | 排氣口到曲軸中心的垂直距離 | 689 | 1114 |
14 | 發(fā)動機排氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 341 | 355 |
15 | 排氣口到曲軸中心水平距離 | 260 | 242 |
16 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心水平距離 | 201 | 191 |
17 | 空濾帽中心到曲軸中心水平距離 | 107 | 100 |
18 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心水平距離 | 偏進氣側(cè)10 | 偏排氣側(cè)10 |
19 | 發(fā)動機進氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 357 | 339 |
20 | 風(fēng)扇直徑 | Φ480(鐵) | Φ500(塑料) |
21 | 進水口到曲軸中心垂直距離 | 41 | 91 |
22 | 進水口直徑 | Φ50 | Φ45 |
23 | 進水口到曲軸中心水平距離 | 216 | 244 |
24 | 左支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 212 | 209 |
25 | 右支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 206 | 209 |
26 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心垂直距離 | 315.5 | 247 |
27 | 預(yù)熱回水口規(guī)格 | NPT 1/2 | 待定 |
28 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心垂直距離 | 647.5 | 587 |
29 | 排氣口直徑 | Φ48 | Φ52 |
30 | 排氣管出口法蘭安裝孔規(guī)格 | 2-M12 | 2-Φ11和2-M10成60°夾角分布 |
31 | 排氣管出口法蘭安裝孔分布 | 78 | 90 |
YC4D140-D31變更前后差異(左邊為變更前狀態(tài),右邊為變更后狀態(tài),單位mm.圖中尺寸旁邊的帶圓圈的數(shù)字為變更點序號。)
序號 | 變更點 | 更改前 | 更改后 |
1 | 出水管膠管端面到飛輪殼端面水平距離 | 920 | 903 |
2 | 中冷后進氣口端面到飛輪殼端面水平距離 | 920 | 610 |
3 | 回油口直徑 | Φ8.2 | Φ10 |
4 | 排氣口到飛輪殼端面水平距離 | 527 | 448 |
5 | 空濾凸出飛輪殼端面水平距離 | 163 | 169 |
6 | 進油口直徑 | Φ12 | Φ10 |
7 | 放機油口到飛輪殼端面水平距離 | 321 | 285 |
8 | 支腳底板厚度 | 8 | 12 |
9 | 水泵進水口端面到飛輪殼端面水平距離 | 889 | 918 |
10 | 風(fēng)扇端面到飛輪殼端面水平距離 | 962 | 896 |
11 | 發(fā)動機最低點到曲軸中心的垂直距離 | 273 | 286 |
12 | 風(fēng)扇厚度 | 54 | 50 |
13 | 排氣口到曲軸中心的垂直距離 | 689 | 950 |
14 | 空濾帽頂點到曲軸中心的垂直距離 | 729 | 760 |
15 | 發(fā)動機排氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 350 | 354 |
16 | 排氣口到曲軸中心水平距離 | 260 | 242 |
17 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心水平距離 | 180 | 196 |
18 | 空濾帽中心到曲軸中心水平距離 | 86 | 96 |
19 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心水平距離 | 偏進氣側(cè)10 | 偏排氣側(cè)10 |
20 | 進氣口到曲軸中心水平距離 | 145 | 261 |
21 | 發(fā)動機進氣外側(cè)到曲軸中心水平距離 | 355 | 339 |
22 | 進氣口直徑 | Φ70 | Φ65 |
23 | 進氣口到曲軸中心垂直距離 | 638 | 362 |
24 | 風(fēng)扇直徑 | Φ500(鐵) | Φ550(塑料) |
25 | 進水口到曲軸中心水平距離 | 42.5 | 91 |
26 | 進水口直徑 | Φ50 | Φ45 |
27 | 進水口到曲軸中心水平距離 | 213 | 244 |
28 | 左支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 212 | 209 |
29 | 右支腳減震器安裝孔到曲軸中心水平距離 | 206 | 209 |
30 | 增壓器出氣口到曲軸中心水平距離 | 283.5 | 336 |
31 | 增壓器出氣口直徑 | Φ70 | Φ50 |
32 | 增壓器出氣口到曲軸中心垂直距離 | 低15 | 高290 |
33 | 風(fēng)扇中心到曲軸中心垂直距離 | 315.5 | 247 |
34 | 預(yù)熱回水口規(guī)格 | NPT 1/2 | 待定 |
35 | 調(diào)溫器出水口到曲軸中心垂直距離 | 647.5 | 587 |
36 | 排氣口直徑 | Φ60 | Φ52 |
37 | 排氣管出口法蘭安裝孔規(guī)格 | 3-Φ13均布 | 2-Φ11和2-M10成60°夾角分布 |
38 | 排氣管出口法蘭安裝孔分布 | 分度圓直徑Φ108 | 間距90 |
如需了解更多相關(guān)詳情歡迎關(guān)注下方微信二維碼↓↓↓
掃一掃 關(guān)注微信