座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國(guó)紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組是工程、工廠、醫(yī)院、房地產(chǎn)等行業(yè)首選的備用電源,頂博電力玉柴柴油發(fā)電機(jī)組功率覆蓋22KW-2420KW,本篇為您介紹800KW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組(型號(hào)YC6C1220-D31)主要技術(shù)參數(shù)。
機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)(制造商:廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司) | ||
輸出功率:800KVA/880KW | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率≤±1% | 頻率調(diào)整率≤5% |
額定電壓:400V | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率≤20~-15% | 瞬態(tài)調(diào)整率≤±5% |
額定電流:1440A | 電壓恢復(fù)時(shí)間≤1.5S | 頻率穩(wěn)定時(shí)間≤5S |
額定頻率:50HZ | 波動(dòng)率≤±0.5% | 波動(dòng)率≤0.5% |
重量:7500KG | 尺寸:4500×1700×2450mm(僅供參考) |
柴油機(jī)主要參數(shù)(制造商:廣西玉柴機(jī)器股份有限公司) | ||
型號(hào):YC6C1220-D31 | 轉(zhuǎn)速:1500r/min | 燃油消耗率:≤195g/kw·h |
類型:四沖程 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 機(jī)燃比:≤0.1% |
氣缸數(shù):直列6缸 | 起動(dòng)方式:24VDC電啟動(dòng) | 噪聲:≤98(dB) |
輸出功率:897KW | 缸徑?jīng)_程:200×210mm | 排量:39.58 L |
進(jìn)氣方式:增壓中冷 | 冷卻系統(tǒng):閉式水冷 | 壓縮比:13.5 :1 |
發(fā)電機(jī)主要參數(shù)(制造商:上海斯坦福動(dòng)力設(shè)備有限公司) | |
型號(hào):TFW2-800-4A | 結(jié) 構(gòu):一體式 |
輸出功率:800KW | 過(guò)載能力:過(guò)載10%一小時(shí) |
類型:無(wú)刷自勵(lì) | 短時(shí)電流:150%10S |
絕緣等級(jí):H級(jí) | 電 制:三相四線,中性點(diǎn)接地 |
防護(hù)等級(jí):IP22 | 功率因素:0.8滯后 |
如需了解更多相關(guān)詳情歡迎關(guān)注下方微信二維碼↓↓↓
掃一掃 關(guān)注微信