座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國(guó)紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
玉柴發(fā)電機(jī)YC4D系列規(guī)格/型號(hào)/參數(shù) | |||||||
型號(hào) | YC4D80-D34 | YC4D90-D34 | YC4D105-D34 | YC4D120-D30 | YC4D140-D30 | YC4D155-D30 | |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||
吸氣方式 | 增壓 | 增壓中冷 | |||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 4-108×115 | ||||||
總排量(L) | 4.21 | ||||||
壓縮比 | 16.7:1 | ||||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 80/1500 | 95/1500 | 103/1500 | |
備用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 88/1500 | 105/1500 | 113/1500 | |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤205 | ||||||
機(jī)油容易(干發(fā)動(dòng)機(jī))(L) | 13 | ||||||
機(jī)燃比% | ≤0.2 | ||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||||
燃燒系列 | 電控高壓共軌 | ||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤96 | ||||||
排放 | GB 20891-2014第三階段、ECE R96 Stage III A | ||||||
含水箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1298×732×999 | ||||||
柴油機(jī)總干重(kg) |
發(fā)動(dòng)機(jī):370 水箱中冷器:61 |