

座機(jī):0771-5791162
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國(guó)紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)

| 柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國(guó)家GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 型號(hào) | DB-80GF | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | +00%~-15% |
| 額定功率 | 70KW/80KW | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±0.5% |
| 額定容量 | 93.75KVA | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | +10%~-7% |
| 電壓 | 400/230V | 柴油型號(hào) | 0#輕柴油 |
| 電流 | 135A | 波動(dòng)率 | ≤0.5% |
| 轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S |
| 頻率 | 50H | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5S |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 機(jī)組總重 | 約800kg |
| 機(jī)組尺寸 | 2150×750×1200(mm)(僅供參考) | ||
| 柴油機(jī)主要參數(shù) | |||
| 型號(hào) | YC4D140-D31 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 常用/備用功率 | 95/105KW | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓、中冷 |
| 缸數(shù)及排列 | 4缸 直列 | 啟動(dòng)方式 | 24VDC電啟動(dòng) |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 燃燒系統(tǒng) | 電控高壓共軌 |
| 缸徑與行程 | 108×115(mm) | 機(jī)油容量 | 13L |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 燃油消耗率 | ≤205g/kw.h |
| 旋輪方向 | 逆時(shí)針?lè)较?/td> | 壓縮比 | 6.7:1 |
| 排量 | 4.21L | 冷卻方式 | 自帶水箱風(fēng)扇散熱 |
| 發(fā)電機(jī)主要參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海斯坦福動(dòng)力設(shè)備有限公司 | ||
| 型號(hào) | GR225H | 結(jié)構(gòu) | 一體式,純銅繞組 |
| 額定功率 | 80KW | 過(guò)載能力 | 過(guò)載10%一小時(shí) |
| 類型 | 自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)(AVR) | 短時(shí)電流能力 | 150%10S |
| 絕緣等級(jí) | H | 相數(shù) | 三相四線 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
| 效率 | 93.0% | 勵(lì)磁系統(tǒng) | 無(wú)刷勵(lì)磁 |
